BagFilter®Roll 帶有内置封口的側邊過濾袋

BagFilter®Roll 帶有内置封口的側邊過濾袋
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BagFilter®Roll | BagFilter®Pipet | BagFilter®Pipet & Roll | |
| 貨號 | 111 700 | 111 710 | 111 720 |
| 理想選擇 | 用於均質纖維樣品 | ||
| 内置可封口貼紙 | √ | √ | |
| 預切口便於移液 | √ | ||
| 標記區域 | √ | ||
| 體積標記 | √ | ||
| 最大均質體積 | 400 毫升 | ||
| 最優均質體積 | 50-300 毫升 | ||
| 最優移液體積 | 250 毫升 | ||
| 袋子類型 | 帶側邊過濾膜均質袋 | ||
| 袋子材質 | 多層: 加強型多層複合膜 | ||
| 過濾膜類型 | 側邊不織布過濾膜 | 橫向不織布過濾膜 | |
| 過濾膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
| 袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | ||
| 伽馬射線照射強度 | 5 到 12 KGy | ||
| 平均保存期限 | 5 年 | ||
| 耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到80°C (-40°F 到176°F) | ||
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細菌學分析手冊) | ||
| 批准用於食品接觸 | 法規(EC) N° 1935/2004 | ||
| 存儲 | 室溫且乾燥的空間,遠離潮濕和陽光照射 | ||
| 外箱尺寸(寬X高X深) | 35 x 22 x 15 公分 | ||
| 毛重 | 5.3 千克 | ||
| 每包數量 | 25 | ||
| 每盒數量 | 500 | ||






